Haben Sie Fragen?
Für Beratungen stehen wir Ihnen
sehr gerne zur Verfügung:
+43 (0)1 470 470 8 (Österreich)
+49 (0)89 40 10 10 (Deutschland)
+420 774 723 775 (Tschechien)
oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Das Modell 935 ist die „klassische“ Pénichette, die einem Lastkahn (Péniche) nachempfunden ist. Ein einfaches Boot für ein Paar oder eine kleine Familie.
Frankreich (Canal du Midi, Camargue, Aquitanien, Saône und Südburgund, Nivernais und Loire, Elsass, Bretagne)
Pénichette 935 und 935W, FRANKREICH, HOLLAND, Mietpreise 2022, Änderungen vorbehalten Bei Überschneidung der Kategorien wird anteilig berechnet. Stand: 1.10.2021 | ||||
A | B | C | D | E |
18/03- 08/04 15/10-31/10 | 09/04-13/05 01/10-14/10 | 14/05-17/06 10/09-30/09 | 18/06-08/07 20/08-09/09 | 09/07-19/08 |
1 057 € | 1 449 € | 1 722 € | 1 967 € | 2 156 € |
Pénichette 935 und 935W, DEUTSCHLAND, Mietpreise 2022, Änderungen vorbehalten Bei Überschneidung der Kategorien wird anteilig berechnet. Stand: 1.10.2021 | ||||
A | B | C | D | E |
01/04- 08/04 15/10-31/10 | 09/04-13/05 01/10-14/10 | 14/05-17/06 10/09-30/09 | 18/06-08/07 20/08-09/09 | 09/07-19/08 |
994 € | 1 330 € | 1 771 € | 2 065 € | 2 212 € |
Pénichette 935 und 935W, IRLAND, Mietpreise 2022, Änderungen vorbehalten Bei Überschneidung der Kategorien wird anteilig berechnet. Stand: 1.10.2021 | ||||
A | B | C | D | E |
01/04- 08/04 15/10-31/10 | 09/04-13/05 01/10-14/10 | 14/05-17/06 10/09-30/09 | 18/06-08/07 20/08-09/09 | 09/07-19/08 |
833 € | 1 085 € | 1 253 € | 1 624 € | 1 834 € |
Änderungen und Irrtum vorbehalten
Extras + Nebenkosten Stand 1.10.2021, Änderungen vorbehalten | Bezahlung vor Ort (EUR) |
Fahrrad | 45,00 / Woche |
Kinderfahrrad | 30,00 / Woche |
Parkplatz F, D, NL (umzäunt, unbewacht) | 35,00 / Woche |
Parkplatz Italien (überdacht, unbewacht) | 84,00 / Woche |
Parkplatz Irland (umzäunt, unbewacht) | Gratis |
Tier an Bord | 40,00 / Woche |
Navigationskarte | 20-25 Euro, je nach Region |
Beiboot mit Motor (IRLAND) | 49,00 / Woche |
WLAN (F, D, NL, It) | 50,00 / Woche |
Betriebskosten / Dieselverbrauch *) | 5,1 l Diesel / Motorstunde |
Endreinigung (nicht obligat!) | 110 |
Haftungs-Reduktion (Kautionsversicherung) | 150 / Woche, Selbstbehalt 500 |
Einwegzuschlag (bei Buchung) | 130 (zahlbar bei Buchung) |
Autoüberstellung bei Einwegfahrten | 150-450, je nach Strecke |
*) Bootsdiesel ist rund 30-40% teurer als PKW-Diesel; durchschnittlich fährt man 25-30 Std./Woche
DAUERHAFTE ERMÄSSIGUNGEN
(kumulierbar bis 25%)
Familien-Rabatt: 10% bei 1 oder mehr Kindern unter 18
Paar-Rabatt: 10% bei Belegung mit nur 2 Personen
Langzeit-Ermäßigung: 3% für 10-13 Nächte, 5% für 14-20 Nächte, 7% für 21-27 Nächte
Flotten-Rabatt: 5% bei gleichzeitiger Buchung von mind. 2 Booten
FRÜHBUCHER-BONUS für 2022
(Reisedauer mind. 1 Woche)
10% auf alle Buchungen bis zum 30.11.2021
5% auf alle Buchungen bis zum 31.1.2022
SONSTIGE ERMÄSSIGUNGEN
siehe Angebote
Für Beratungen stehen wir Ihnen
sehr gerne zur Verfügung:
+43 (0)1 470 470 8 (Österreich)
+49 (0)89 40 10 10 (Deutschland)
+420 774 723 775 (Tschechien)
oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Hausboot-Zeitung
Kostenlose Hausboot-Zeitung (PDF) abonnieren (3-4 x jährlich, Abmedlung jederzeit möglich)