Haben Sie Fragen?
Für Beratungen stehen wir Ihnen
sehr gerne zur Verfügung:
+43 (0)1 470 470 8 (Österreich)
+49 (0)89 40 10 10 (Deutschland)
+420 774 723 775 (Tschechien)
oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Hausboot in Italien mieten: Die Minuetto 6 ist ein komfortables und modernes Boot mit Bugschraube, Klimaanlage und mehr als 2 m Stehhöhe im Salon sowie Bimini.
Mietpreise 2023 (pro Woche) Stand: 1.11.2022, Änderungen vorbehalten | |||
Minuetto 6 | Minuetto 8 | Minuetto 8 electric | |
18/03-07/04 | 2.450 | 2.850 | 3.050 |
08/04-28/04 | 3.330 | 3.750 | 3.950 |
29/04-12/05 | 3.480 | 3.950 | 4.150 |
13/05-26/05 | 4.250 | 4.850 | 5.050 |
27/05-16/06 | 4.450 | 4.950 | 5.150 |
17/06-30/06 | 3.750 | 4.750 | 4.950 |
01/07-14/07 | 3.950 | 4.650 | 4.850 |
15/07-11/08 | 4.680 | 5.350 | 5.550 |
12/08-18/08 | 4.300 | 4.850 | 5.050 |
19/08-01/09 | 3.750 | 4.450 | 4.650 |
02/09-15/09 | 3.150 | 3.750 | 3.950 |
16/09-29/09 | 3.150 | 3.550 | 3.750 |
30/09-28/10 | 2.650 | 2.900 | 3.100 |
Ermäßigungen auf diese Preise siehe auch Angebote
ERMÄSSIGUNGEN:
Frühbucher-Bonus: 15% bis 150 Tage vor Abfahrt
Langzeit-Ermäßigung: 10% ab 14 Tagen
kumulierbar bis max. 20%
Kaution und Boat Damage Waiver 2023 Stand 11/2022, Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. | |||
Preise in Euro, zahlbar vor Ort | Kaution = Selbstbehalt bei Schaden | Boat Damage Waiver (Zusatz-Versicherung) | Reduziert Kaution (Selbstbehalt) auf |
Minuetto 8 | 2.750 | 39 / Tag | 500 |
Minuetto 6 | 2.500 | 37 / Tag | 350 |
Extras + Nebenkosten 2023 Stand 1.11.2022, Änderungen vorbehalten | Zahlbar vor Ort (EUR) | Verrechnung bei Buchung | |
Fahrrad | 8,00 / Tag | ||
Kinderfahrrad | 6,00 / Tag | ||
Diebstahlsversicherung für Rad | 2,00 / Tag | ||
Gasgrill | 8,50 / Tag | ||
Parkplatz (geschlossen, unbewacht) | 8,00 / Tag | ||
Garage | 10,00 / Tag | ||
Tier an Bord. Preis pro Tier (max. 2) | 60,00 / Woche | ||
Deckkissen (2 Stk.) für die Sitze | 2,50 / Tag | ||
Stehpaddelbrett (SUP) | 15,50 / Tag | ||
Vorgezogene Übernahme (11 Uhr statt 14-18 Uhr) | 100,00 | ||
Späte Rückgabe (12 Uhr statt 9 Uhr) | 100,00 | ||
Betriebskosten pro Motorstunde (Generatorstunde bei Minuetto 8 electric) | Minuetto 6: 17,50 *) Minuetto 8: 17,90*) M. 8 electric:: 11,00*) | ||
Betriebskosten-Kaution (wird gegenverrechnet) | 36,00 / Tag | ||
Endreinigung | Minuetto 8 | 180,00**) | |
Minuetto 6 | 145,00**) | ||
Boat Damage Waiver (Haftungsbeschränkung) | Minuetto 8 | 39,00 / Tag | |
Minuetto 6 | 37,00 / Tag | ||
Einwegzuschlag (bei Buchung) | 130,00 | ||
Wagenüberstellung | 150,00 | ||
Anlegegebühr (obligat; beliebige Nutzung derLiegeplätze in Burano, Vignole/Venedig, Chioggia | 80,00 |
Für Beratungen steht Ihnen das Team von Hausboot Böckl sehr gerne zur Verfügung:
+43 (0)1 470 470 8 (Österreich)
+49 (0)89 40 10 10 (Deutschland)
+420 774 723 775 (Tschechien)
oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Böckls Hausboot-Zeitung
Kostenlose Hausboot-Zeitung (PDF) abonnieren (3-4 x jährlich, Abmedlung jederzeit möglich)